The Pick Winning Numbers - past 180 days

The Pick

Drawing
Date
Day Expiration
Date
Winning Numbers $2,000
(5/6)
$50
(4/6)
$3
(3/6)
Jackpot Jackpot
Winners
System
01/03/09 SAT 07/02/09 12 - 13 - 31 - 39 - 41 - 43 16 671 11,172 $4,400,000 2B
12/31/08 WED 06/29/09 19 - 25 - 27 - 28 - 33 - 41 18 777 12,709 $4,200,000 2A
12/27/08 SAT 06/25/09 20 - 28 - 33 - 37 - 43 - 44 14 572 9,108 $3,900,000 1A
12/24/08 WED 06/22/09 2 - 4 - 11 - 20 - 36 - 44 10 861 13,422 $3,600,000 1B
12/20/08 SAT 06/18/09 2 - 3 - 9 - 11 - 19 - 31 27 897 13,936 $3,300,000 2B
12/17/08 WED 06/15/09 18 - 20 - 22 - 25 - 34 - 38 10 652 9,329 $3,100,000 2A
12/13/08 SAT 06/11/09 10 - 14 - 21 - 33 - 36 - 43 7 575 9,312 $2,900,000 1A
12/10/08 WED 06/08/09 2 - 5 - 28 - 33 - 36 - 43 12 507 8,603 $2,700,000 1B
12/06/08 SAT 06/04/09 3 - 15 - 33 - 36 - 38 - 40 16 563 8,998 $2,500,000 2B
12/03/08 WED 06/01/09 2 - 9 - 13 - 15 - 20 - 33 10 606 9,380 $2,200,000 2A
11/29/08 SAT 05/28/09 5 - 11 - 12 - 22 - 28 - 33 21 713 10,393 $2,000,000 1B
11/26/08 WED 05/25/09 1 - 5 - 22 - 24 - 38 - 41 9 527 8,844 $1,800,000 1B
11/22/08 SAT 05/21/09 6 - 8 - 23 - 25 - 37 - 44 15 537 8,713 $1,600,000 2B
11/19/08 WED 05/18/09 4 - 6 - 7 - 17 - 22 - 30 13 726 10,199 $1,400,000 2B
11/15/08 SAT 05/14/09 1 - 8 - 10 - 19 - 26 - 29 18 772 10,527 $1,300,000 1A
11/12/08 WED 05/11/09 10 - 11 - 12 - 16 - 35 - 37 7 453 7,630 $1,000,000 1A
11/08/08 SAT 05/07/09 7 - 11 - 20 - 31 - 32 - 44 6 523 8,399 $1,000,000 2B
11/05/08 WED 05/04/09 2 - 14 - 24 - 30 - 31 - 40 12 398 7,264 $1,000,000 2A
11/01/08 SAT 04/30/09 3 - 12 - 17 - 34 - 43 - 44 7 446 7,695 $1,000,000 1B
10/29/08 WED 04/27/09 11 - 19 - 22 - 25 - 28 - 34 8 486 8,022 $1,000,000 1A
10/25/08 SAT 04/23/09 16 - 26 - 30 - 31 - 38 - 40 5 409 7,557 $1,000,000 2A
10/22/08 WED 04/20/09 13 - 28 - 29 - 31 - 33 - 42 12 537 9,031 $3,000,000 1 2A
10/18/08 SAT 04/16/09 2 - 3 - 24 - 37 - 38 - 42 18 565 9,388 $2,800,000 1B
10/15/08 WED 04/13/09 1 - 3 - 9 - 10 - 18 - 34 14 762 11,115 $2,500,000 1B
10/11/08 SAT 04/09/09 2 - 5 - 12 - 21 - 35 - 37 15 705 10,835 $2,300,000 2B
10/08/08 WED 04/06/09 1 - 2 - 15 - 16 - 18 - 20 20 620 9,419 $2,000,000 2B
10/04/08 SAT 04/02/09 25 - 27 - 33 - 40 - 41 - 42 8 481 8,526 $1,900,000 1A
10/01/08 WED 03/30/09 6 - 13 - 26 - 29 - 39 - 43 13 454 8,057 $1,700,000 1A
09/27/08 SAT 03/26/09 19 - 21 - 32 - 35 - 42 - 43 10 530 9,314 $1,500,000 2B
09/24/08 WED 03/23/09 5 - 12 - 15 - 27 - 35 - 36 10 633 9,486 $1,300,000 2A
09/20/08 SAT 03/19/09 5 - 6 - 10 - 11 - 17 - 30 26 829 11,903 $1,100,000 1B
09/17/08 WED 03/16/09 1 - 22 - 24 - 27 - 43 - 44 7 447 7,449 $1,000,000 1B
09/13/08 SAT 03/12/09 6 - 8 - 9 - 11 - 27 - 33 25 767 11,284 $1,000,000 2B
09/10/08 WED 03/09/09 6 - 12 - 18 - 19 - 27 - 43 4 508 8,584 $1,000,000 2A
09/06/08 SAT 03/05/09 2 - 9 - 11 - 28 - 37 - 42 11 604 9,083 $1,000,000 1B
09/03/08 WED 03/02/09 4 - 6 - 22 - 24 - 30 - 34 10 495 8,326 $1,000,000 1A
08/30/08 SAT 02/26/09 6 - 11 - 29 - 33 - 36 - 44 14 674 11,448 $4,500,000 1 2A
08/27/08 WED 02/23/09 1 - 7 - 12 - 15 - 34 - 38 11 652 10,991 $4,200,000 2A
08/23/08 SAT 02/19/09 2 - 6 - 18 - 22 - 25 - 38 18 749 12,175 $4,000,000 1A
08/20/08 WED 02/16/09 1 - 5 - 14 - 21 - 26 - 32 13 716 10,829 $3,700,000 1A
08/16/08 SAT 02/12/09 11 - 23 - 30 - 31 - 32 - 38 13 635 10,132 $3,500,000 2A
08/13/08 WED 02/09/09 2 - 6 - 21 - 23 - 36 - 38 12 610 9,574 $3,300,000 2B
08/09/08 SAT 02/05/09 8 - 25 - 27 - 28 - 38 - 41 15 662 10,911 $3,100,000 1A
08/06/08 WED 02/02/09 1 - 3 - 12 - 23 - 26 - 32 17 648 10,487 $2,800,000 1B
08/02/08 SAT 01/29/09 1 - 2 - 4 - 17 - 22 - 35 13 746 11,817 $2,600,000 2B
07/30/08 WED 01/26/09 6 - 14 - 20 - 26 - 27 - 39 8 582 9,114 $2,400,000 2B
07/26/08 SAT 01/22/09 6 - 13 - 15 - 24 - 41 - 43 12 565 8,954 $2,200,000 1B
07/23/08 WED 01/19/09 2 - 13 - 14 - 26 - 31 - 32 15 511 8,690 $2,000,000 1B
07/19/08 SAT 01/15/09 1 - 5 - 15 - 16 - 22 - 28 11 697 10,228 $1,800,000 2A
07/16/08 WED 01/12/09 4 - 14 - 18 - 20 - 29 - 35 12 537 8,411 $1,600,000 2A
07/12/08 SAT 01/08/09 7 - 9 - 18 - 21 - 25 - 31 20 762 10,497 $1,400,000 1A
07/09/08 WED 01/05/09 9 - 18 - 22 - 27 - 28 - 30 14 586 8,774 $1,200,000 1B

Winning Numbers
PowerBall
Date:  01/03/09
17 22 24 38 55 24
Power Play: 3
Next Estimated Jackpot:
$105,000,000
The Pick
Date:  01/03/09
12 13 31 39 41 43
Next Estimated Jackpot:
$4,700,000
Pick 5
Date:  01/03/09
13 17 19 27 31
Next Estimated Jackpot:
$82,000
Pick 3
Date:  01/03/09
8 2 0
Past Winning Numbers
KOLD News 13 ABC 15 News Univision 33 News Please Play Responsibly 1.800.NEXTSTEP Arizona Governor Janet Napolitano
Copyright 2008 Arizona Lottery